技術(shù)參數(shù) | ||
基本型技術(shù)參數(shù) | ZKJP-2 | ZKJP-4 |
有效干燥面積(㎡) | 9.8 | 11.2 |
腔室(腔) | 2 | 4 |
真空腔尺寸(mm) | Φ650*820 | |
支撐軸直徑(mm) | 70 | |
板層運(yùn)行溫度(℃) | 60~200℃,最高溫度為220℃ | |
極限真空(Pa) | 100 | |
外形尺寸-寬(mm) | 1250 | 2200 |
外形尺寸-深(mm) | 1050 | 1050 |
外形尺寸-高(mm) | 1800 | 1800 |
?![]() |
?![]() |
?![]() |
?![]() |